本次针对“深圳市XX技术有限公司”委托的“XX可视化管控平台”按照GBT 25000.51 - 2016 《GBT 25000.51 - 2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》,结合《委托申请书-XX可视化管控平台》和《使用说明书-XX可视化管控平台》对样品系统进行了确认性的功能测试。
本报告主要针对XX可视化管控平台提供的资产可视化、资产管理、告警管理、机房机柜管理和系统管理等功能模块进行了详细测试。
本次测试共测了62个测试用例,系统各项数据运行稳定,系统可靠,无严重问题,达上线标准,可正常使用。具体见《测试结果》。
1.1 测试范围
测试项 | |||
1 | 资产可视化 | 可视化操作流程 | 资产可视化上架流程 |
2 | 资产可视化下架流程 | ||
3 | 可视化设置状态测试 | 资产可视化设置U位状态(空闲) | |
4 | 资产可视化设置U位状态(已占用无标签) | ||
5 | 资产可视化设置U位状态(预分配) | ||
6 | 资产可视化设置U位状态(预下架) | ||
7 | 可视化告警 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/非法上架 | |
8 | 资产可视化 - 预分配放位置错误/预留上架告警 | ||
9 | 资产可视化 - 预分配放位置错误/无标签,被占用 | ||
10 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/有标签,被占用 | ||
11 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/预下架,被占用 | ||
12 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/预分配,被占用 | ||
13 | 资产可视化 - 非法上架 | ||
14 | 资产可视化 - 预留上架 | ||
15 | 资产可视化 - 非法上架/预分配被占用错误 | ||
16 | 资产可视化 - 非法上架/已占用无标签被占用错误 | ||
17 | 资产可视化 - 非法上架/已占用有标签被占用错误 | ||
18 | 资产可视化 - 非法上架/预下架被占用有错误 | ||
19 | 资产可视化 - 非法下架 | ||
20 | 资产可视化 - 告警不存在标签码或SN | ||
21 | 资产可视化 - 温度超标告警 | ||
22 | 资产可视化 - 湿度超标告警 | ||
23 | 资产管理 | 资产管理 - 服务器 | |
24 | 资产管理 - 网络设备 | ||
25 | 资产管理 - 存储设备 | ||
26 | 资产管理 - 交换机管理 | ||
27 | 资产管理 - 资产绑定 | ||
28 | 资产管理 - 待确认绑定 | ||
29 | 主机组件配置 | ||
30 | 告警管理 | 告警管理 - 告警列表 | 告警列表 - 前端页面功能测试 |
31 | 告警列表 - 主机异常离线 | ||
32 | 告警列表 - 模块异常离线 | ||
33 | 告警列表 - 模块U位数量异常 | ||
34 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/非法上架 | ||
35 | 告警列表 - 预分配放位置错误/预留上架告警 | ||
36 | 告警列表 - 预分配放位置错误/无标签,被占用 | ||
37 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/有标签,被占用 | ||
38 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/预下架,被占用 | ||
39 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/预分配,被占用 | ||
40 | 告警列表 - 非法上架 | ||
41 | 告警列表 - 预留上架 | ||
42 | 告警列表 - 非法上架/预分配被占用错误 | ||
43 | 告警列表 - 非法上架/已占用无标签被占用错误 | ||
44 | 告警列表 - 非法上架/已占用有标签被占用错误 | ||
45 | 告警列表 - 非法上架/预下架被占用有错误 | ||
46 | 告警列表 - 非法下架 | ||
47 | 告警列表 - 告警不存在标签码或SN | ||
48 | 告警列表 - 磁门打开 | ||
49 | 告警列表 - 温度超标告警 | ||
50 | 告警列表 - 湿度超标告警 | ||
51 | 告警级别配置 | 告警管理 - 告警级别配置 | |
52 | 告警管理 - 告警级别配置 | ||
53 | 告警管理 - 告警级别配置 | ||
54 | 温湿度阈值配置 | 告警管理 - 温湿度阈值配置 | |
55 | 告警管理 - 温湿度阈值配置 | ||
56 | 告警推送人配置 | 告警管理 - 告警推送人配置 | |
57 | 告警管理 - 告警推送人配置 | ||
58 | 告警维护期配置 | 告警管理 - 告警维护期配置 | |
59 | 告警管理 - 告警维护期配置 | ||
60 | 机房机柜管理 | 机房机柜管理 | 机房机柜 - 机房 |
61 | 机房机柜 - 机柜 | ||
62 | 系统管理 |
1.2测试方法
参见《软件产品测试分类及方法指导书》
1) 等价类
2) 边界值
3) 判定表
4) 因果图
5) 正交法
6) 状态迁移
7) 错误猜测法
8) 操作验证:在系统的界面和工具中,执行、验证和确认系统功能的实现
人工查看:人工查看系统中配置信息,验证和确认其系统功能的符合性
1.3测试依据
ü 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则GB/T 25000.51 - 2016
ü 委托申请书- XX可视化管控平台
ü 使用说明书-XX可视化管控平台
ü 软件环境-XX可视化管控平台
1.4测试计划
2021年09月09日-2021年09月13日软件产品确认性的功能测试
第1章 系统概况
2.1 测试系统
测试样品名称:XX可视化管控平台样品
系统全称:XX可视化管控平台
2.2 测试环境
XX可视化管控平台环境要求如下所示
服务器端/ 兼容机 | CPU:Intel Xeon E5-2667 主频:2.9GHz 内存:16GB 硬盘:1TB | 操作系统:CentOS 6.5 数据库:MySQL 5.6 中间件:Tomcat 7.0 支撑软件:JDK 1.7 | |
客户端/ 兼容机 | CPU:Intel Core i5-4460 主频:3.2GHz 内存:8GB 硬盘:500GB | 操作系统:Windows 7 旗舰版 相关软件:IE 11 |
第2章 测试结果
3.1 测试用例通过情况概述
序号 | 测试项 | 测试项说明 | 测试结果 | ||
1 | 资产可视化 | 可视化操作流程 | 资产可视化上架流程 | 针对已经走设备发卡即绑定关系的设备sn和RFID,在资产资产可视化监控中已经绑定模块的机柜对设备SN的进行预分配,在硬件机柜中将标签放置在预分配的U位上 | 通过 |
2 | 资产可视化下架流程 | 针对已经上架的标签在资产可视化中设置U位状态为预下架,走下架流程,测试U位状态设置是否有效,灯控颜色是否正确,标签放置和拿下U位状态的变化 | 通过 | ||
3 | 可视化设置状态测试 | 资产可视化设置U位状态(空闲) | 在资产资产可视化监控中对预留U位右键操作设置状态 | 通过 | |
4 | 资产可视化设置U位状态(已占用无标签) | 在资产资产可视化监控中对已占用无标签U位右键操作设置状态 | 通过 | ||
5 | 资产可视化设置U位状态(预分配) | 在资产资产可视化监控中对预分配U位右键操作设置状态 | 通过 | ||
6 | 资产可视化设置U位状态(预下架) | 在资产资产可视化监控中对预下架U位右键操作设置状态 | 通过 | ||
7 | 可视化告警 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/非法上架 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | |
8 | 资产可视化 - 预分配放位置错误/预留上架告警 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
9 | 资产可视化 - 预分配放位置错误/无标签,被占用 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
10 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/有标签,被占用 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
11 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/预下架,被占用 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
12 | 资产可视化 - 预分配放置位置错误/预分配,被占用 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
13 | 资产可视化 - 非法上架 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
14 | 资产可视化 - 预留上架 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
15 | 资产可视化 - 非法上架/预分配被占用错误 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
16 | 资产可视化 - 非法上架/已占用无标签被占用错误 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
17 | 资产可视化 - 非法上架/已占用有标签被占用错误 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
18 | 资产可视化 - 非法上架/预下架被占用有错误 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
19 | 资产可视化 - 非法下架 | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
20 | 资产可视化 - 告警不存在标签码或SN | 测试告警的产生和资产可视化中的右键操作是否有效 | 通过 | ||
21 | 资产可视化 - 温度超标告警 | 测试告警的产生和资产可视化中的告警标识 | 通过 | ||
22 | 资产可视化 - 湿度超标告警 | 测试告警的产生和资产可视化中的告警标识 | 通过 | ||
23 | 资产管理 | 资产管理 - 服务器 | pc端模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导入、导出、SN唯一值校验、分页功能及跳转、页面刷新功能、所在U位、起始U位、结束U位、标签状态的自动生成 | 通过 | |
24 | 资产管理 - 网络设备 | pc端模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导入、导出、SN唯一值校验、分页功能及跳转、页面刷新功能、所在U位、起始U位、结束U位、标签状态的自动生成 | 通过 | ||
25 | 资产管理 - 存储设备 | pc端模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导入、导出、SN唯一值校验、分页功能及跳转、页面刷新功能、所在U位、起始U位、结束U位、标签状态的自动生成 | 通过 | ||
26 | 资产管理 - 交换机管理 | pc端模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导入、导出、SN唯一值校验、分页功能及跳转、页面刷新功能、所在U位、起始U位、结束U位、标签状态的自动生成 | 通过 | ||
27 | 资产管理 - 资产绑定 | pc端资产SN和RFID绑定关系上传、导入、查看、删除、高级查询、分页功能及跳转、页面刷新功能、设备类型及绑定状态的显示是否正确 | 通过 | ||
28 | 资产管理 - 待确认绑定 | pc端资产SN和RFID绑定失败的关系记录,绑定失败的原因有:SN或RFID中有其中一个被绑定或者导入的SN和RFID已经存在绑定关系。测试高级查询、详情查看、强制绑定和删除操作 | 通过 | ||
29 | 主机组件配置 | 主机组件配置主要是测试高级查询、新增、修改、删除、导出,分页功能和页面刷新,新增的组件是否在对应的主机中正确显示,通过主机SN进行关联 | 通过 | ||
30 | 告警管理 | 告警管理 - 告警列表 | 告警列表 - 前端页面功能测试 | 测试当前告警和历史告警的高级查询、受理、关闭、导出、强制上架、强制下架、查看详情功能 | 通过 |
31 | 告警列表 - 主机异常离线 | 测试告警的产生和告警列表中受理和关闭按钮是否有效 | 通过 | ||
32 | 告警列表 - 模块异常离线 | 测试告警的产生和告警列表中受理和关闭按钮是否有效 | 通过 | ||
33 | 告警列表 - 模块U位数量异常 | 测试告警的产生和告警列表中受理和关闭按钮是否有效 | 通过 | ||
34 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/非法上架 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
35 | 告警列表 - 预分配放位置错误/预留上架告警 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
36 | 告警列表 - 预分配放位置错误/无标签,被占用 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
37 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/有标签,被占用 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
38 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/预下架,被占用 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
39 | 告警列表 - 预分配放置位置错误/预分配,被占用 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
40 | 告警列表 - 非法上架 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
41 | 告警列表 - 预留上架 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
42 | 告警列表 - 非法上架/预分配被占用错误 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
43 | 告警列表 - 非法上架/已占用无标签被占用错误 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
44 | 告警列表 - 非法上架/已占用有标签被占用错误 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
45 | 告警列表 - 非法上架/预下架被占用有错误 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
46 | 告警列表 - 非法下架 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
47 | 告警列表 - 告警不存在标签码或SN | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
48 | 告警列表 - 磁门打开 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
49 | 告警列表 - 温度超标告警 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
50 | 告警列表 - 湿度超标告警 | 测试告警的产生和告警列表操作按钮是否有效 | 通过 | ||
51 | 告警级别配置 | 告警管理 - 告警级别配置 | 告警级别配置前端功能, 管理列表中的字段、查询字段是否符合需求、新增删除修改、启用/禁用,前端展示是否完整且正确 | 通过 | |
52 | 告警管理 - 告警级别配置 | 告警级别配置功能, 测试新增、删除、修改、启用/禁用是否有效 | 通过 | ||
53 | 告警管理 - 告警级别配置 | 告警级别配置在告警列表中级别显示是否正确, 在告警级别中对各种告警进行级别配置,在告警列表中测试产生的告警级别是的与配置一致 | 通过 | ||
54 | 温湿度阈值配置 | 告警管理 - 温湿度阈值配置 | 温湿度阈值配置的前端功能, 测试温湿度阈值配置的高级查询、新增、修改、删除、查看详情、启用/禁用按钮是否有效 | 通过 | |
55 | 告警管理 - 温湿度阈值配置 | 对不同机房机柜的温湿度进行配置,模拟产生温湿度告警, 对机房机柜进行温湿度阈值配置,当机房机柜达到该阈值后会产生告警,在告警列表及资产监控2D中能看到告警标识 | 通过 | ||
56 | 告警推送人配置 | 告警管理 - 告警推送人配置 | 告警推送人配置前端功能, 告警推送人配置:高级查询、新增、修改、删除、查看详情、配置状态设置是否有效正确 | 通过 | |
57 | 告警管理 - 告警推送人配置 | 添加告警推送人配置,针对机房、推送渠道、告警级别、告警类型是否有效,是否能正确推送 | 通过 | ||
58 | 告警维护期配置 | 告警管理 - 告警维护期配置 | 告警维护期配置前端功能, 告警维护期配置:高级查询、新增、删除、修改、查看详情、配置状态的设置是否有效 | 通过 | |
59 | 告警管理 - 告警维护期配置 | 告警维护期配置告警的推送, 配置了告警维护期,在这期间产生的告警不推送 | 通过 | ||
60 | 机房机柜管理 | 机房机柜管理 | 机房机柜 - 机房 | pc端机房管理模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导出、分页及跳转、页面刷新、新增机房在系统各个表的同步情况 | 通过 |
61 | 机房机柜 - 机柜 | pc端机柜管理模糊查询、高级查询、新增、修改、删除、导出、分页及跳转、页面刷新、模块绑定、解除模块功能 | 通过 | ||
62 | 系统管理 | 包括用户、角色管理的新增、修改、删除 | 通过 |
3.2其他问题
无。
3.3测试结论和建议
1、整体无致命问题,即系统整体运行稳定,未发生系统崩溃,无法恢复等类似问题;
2、系统无严重问题,一般问题和提示性问题也没有;
综上:系统无严重问题,运行稳定,可正常使用。
注意:本报告案例为未盖章的原始报告中的节选,为保护客户隐私,对公司名称和软件名称进行了隐藏,获取完整报告请联系客服或者直接拨打电话。